BolivarCucuta.com
Financiero
| PESOS | BOLIVAR FUERTE | DOLARES |
Salario MinimoValor del Salario Minimo incluye el Auxilio de transporte | COP869,453 | BSF621,037,857 | $291,76 |
---|
Día de TrabajoValor estimado que devenga un trabajador por un día de trabajo no especializado. | COP30,000 | BSF21,428,571 | $10,07 |
---|
Cuota de ManejoValor promedio que cobra el banco al dueño de una cuenta de ahorros o corriente, por brindarle los servicios del banco y la tarjeta débito. Este valor es cobrado mensualmente. Algunos bancos cobran un valor mas alto y otros no tiene costo. | COP10,000 | BSF7,142,857 | $3,36 |
---|
Alimentación
| PESOS | BOLIVAR FUERTE | DOLARES |
Carton de HuevosCoste promedio de un carton de huevos. | COP8,500 | BSF6,071,429 | $2,85 |
---|
Almuerzo CorrientePrecio general de un almuerzo en Colombia. Sopa + Arroz + Grano + Proteína + Ensalada + Limonada. | COP6,000 | BSF4,285,714 | $2,01 |
---|
Litro de LecheLitro de Leche Pasteurizada Normal en Colombia. Precio Promedio | COP2,100 | BSF1,500,000 | $0,70 |
---|
Coca ColaLata de Coca Cola de tamaño 350 ml | COP1,600 | BSF1,142,857 | $0,54 |
---|
Botella de AguaBotella de agua envase plástico tamaño 600ml | COP2,000 | BSF1,428,571 | $0,67 |
---|
Harina Pan 1KgUn kilogramo de Harina de Maíz Blanco Marca Harina Pan producida en Colombia. El precio varia según el almacén donde se adquiera | COP2,900 | BSF2,071,429 | $0,97 |
---|
CervezaBotella de cerveza de 175ml. Se toma como referencia la llamada Aguilita | COP1,200 | BSF857,143 | $0,40 |
---|
Combo Pastel y GaseosaValor estimado de un combo de pastel y gaseosa en la calle o en negocios populares. | COP2,000 | BSF1,428,571 | $0,67 |
---|
Transporte
| PESOS | BOLIVAR FUERTE | DOLARES |
Pasaje bus a BogotaPasaje solo IDA por tierra desde Cucuta a Bogota. | COP100,000 | BSF71,428,571 | $33,56 |
---|
Carrera de Taxi mínimaValor mínimo de la carrera en TAXI en Cúcuta. Aproximadamente una carrera de unos 5-8 minutos | COP4,000 | BSF2,857,143 | $1,34 |
---|
Pasaje de Avión a BogotáUn trayecto de ida desde Cúcuta a Bogotá en AVIANCA. El precio mencionado es comprándolo con por lo menos 5 dias de anticipación | COP210,000 | BSF150,000,000 | $70,47 |
---|
Litro de gasolina en CúcutaUn litro de Gasolina corriente 87 octanos en Cúcuta, Recuerde que la unidad de medida en Colombia son Galones. Por lo que este precio es calculado con el valor actual del galón. | COP1,850 | BSF1,321,429 | $0,62 |
---|
Litro de Gasolina en BogotaUn litro de Gasolina Corriente de 87 Octanos en Bogota, Recuerde que la unidad de medida en Colombia son Galones. Por lo que este precio es calculado con el valor actual del galón. | COP2,480 | BSF1,771,429 | $0,83 |
---|
Pasaje urbano en CúcutaCosto por trayecto en un vehiculo de servicio publico en el área metropolitana de Cúcuta. Los valores pueden ser superiores si se dirige a Villa del Rosario o a Los Acacios en recta Corozal. | COP1,600 | BSF1,142,857 | $0,54 |
---|
Taxi desde el Puente Simón BolívarEste valor es promedio de cuanto cobra un taxi desde La Parada hasta la zona centro de Cúcuta. La Tarifa no es estandar, pero no deberia ser mas de 18.000 pesos. | COP12,000 | BSF8,571,429 | $4,03 |
---|
Recreación y Ocio
| PESOS | BOLIVAR FUERTE | DOLARES |
Boleta de CinePrecio mas económico de una entrada a cine entre semana | COP6,000 | BSF4,285,714 | $2,01 |
---|
Plan de DatosPaquete de datos para navegar en redes sociales y WhatsApp | COP30,000 | BSF21,428,571 | $10,07 |
---|
Minuto a celularValor de el minuto de llamada de celular a cualquier numero en Colombia. Su precio puede ir desde los 60 hasta los 200 Pesos | COP100 | BSF71,429 | $0,03 |
---|
Hamburguesa SencillaValor de una Hamburguesa sencilla en un local popular. Sin incluir Bebidas ni Papas | COP7,000 | BSF5,000,000 | $2,35 |
---|
Vivienda
| PESOS | BOLIVAR FUERTE | DOLARES |
Habitación por díaValor de una habitación para dormir en un hostal o residencia en Cúcuta. | COP15,000 | BSF10,714,286 | $5,03 |
---|
Noche de HotelValor promedio para una noche de un hotel económico en la zona centro de Cúcuta. No incluye Comidas, Máximo 2 personas en la habitación. | COP50,000 | BSF35,714,286 | $16,78 |
---|
Habitación por mesArriendo de una habitación en un barrio popular por un mes completo. Por lo general no es amoblada. La ubicación suele ser a no mas de 20 minutos de la zona centro | COP250,000 | BSF178,571,429 | $83,89 |
---|
Apartamento MensualArriendo de un apartamento para unas 2-3 personas no suele incluir servicios. Suele pedirse un fiador o co-deudor que respalda la deuda del arriendo. Suele pedirse algo llamado deposito, suele ser un valor cercano al mismo valor del arriendo | COP320,000 | BSF228,571,429 | $107,38 |
---|
Servicio de Internet para HogarValor promedio en diversos operadores para servicio de internet en estratos 1-2-3 con un ancho de banda entre 10 y 20 mbps. Suele incluir una linea telefónica con llamadas locales ilimitadas | COP76,000 | BSF54,285,714 | $25,50 |
---|
Tramites y Documentos
| PESOS | BOLIVAR FUERTE | DOLARES |
Licencia de ConduccionValor de una licencia de Conducción nueva para manejo de vehículos de transporte privado. El precio es actual en Cúcuta. El precio puede variar según cada organismo y ciudad | COP1,450,000 | BSF1,035,714,286 | $486,58 |
---|
PasaportePasaporte emitido por la Gobernación de Norte de Santander. El precio es igual sea mayor o menor de edad. Solo tiene descuento presentando el ultimo certificado electoral vigente. | COP310,600 | BSF221,857,143 | $104,23 |
---|
VISAEl Valor de la visa incluye el estudio que son 52USD y 230USD . Estos valores son iguales sea para VISA Conyuge, Trabajo, Estudios, Inversionista. | COP775,500 | BSF553,928,571 | $260,23 |
---|
Subir